Votanti | Percentuale | Sezioni |
12884 | 74.91 % | 22 |
|
· | Andrea Lavarello | 44.94% |
· | Massimo Bixio | 26.98% |
· | Francesco Prete | 21.86% |
· | Giovanni Traversaro | 2.34% |
· | Ermes Paterlini | 1.97% |
· | Luca Ravettino | 1.91% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Comunali 2003Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Liste | Candidati |
17200 | 8038 | 9162 | 8 | 22 | 6 | 17 | 321 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
6 | ![]() | 308 | 372 | 680 |
7 | ![]() | 327 | 377 | 704 |
8 | ![]() | 290 | 339 | 629 |
9 | ![]() | 330 | 380 | 710 |
Totali Scuole Elementari Via Lombardia 29 | Maschi 1255 | Femmine 1468 |
Totali 2723 |