Votanti | Percentuale | Sezioni |
9641 | 68.40 % | 23 |
|
· | Stefania Pucciarelli | 41.83% |
· | Guido Melley | 31.42% |
· | Barbara Tronchi | 12.41% |
· | Angelo Carella | 7.16% |
· | Marco Mori | 2.69% |
· | Simonetta Ruffato | 1.65% |
· | Norma Bertullacelli | 1.50% |
· | Elisa Tognocchi | 0.71% |
· | Cinzia Ronzitti | 0.57% |
· | Antonio Merola | 0.07% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2022 - SENATODati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
14095 | 6638 | 7457 | 7 | 23 | 10 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
18 | ![]() | 282 | 311 | 593 |
19 | ![]() | 346 | 396 | 742 |
20 | ![]() | 330 | 350 | 680 |
21 | ![]() | 349 | 400 | 749 |
Totali Via N.S. del Soccorso, 30, Sestri Levante, GE, Italia | Maschi 1307 | Femmine 1457 |
Totali 2764 |