Votanti | Percentuale | Sezioni |
9641 | 68.40 % | 23 |
|
· | Roberto Bagnasco | 39.79% |
· | Daniele Montebello | 33.95% |
· | Federica Giorgi | 12.22% |
· | Silvia Garibaldi | 7.13% |
· | Raffaella Spezia | 2.63% |
· | Catia Castellani | 1.73% |
· | Fiorella Amoruso | 1.64% |
· | Roberto Ferrara | 0.82% |
· | Gaetano Russo | 0.09% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2022 - CAMERADati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
14095 | 6638 | 7457 | 8 | 23 | 9 | 15 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
18 | ![]() | 282 | 311 | 593 |
19 | ![]() | 346 | 396 | 742 |
20 | ![]() | 330 | 350 | 680 |
21 | ![]() | 349 | 400 | 749 |
Totali Via N.S. del Soccorso, 30, Sestri Levante, GE, Italia | Maschi 1307 | Femmine 1457 |
Totali 2764 |