Votanti | Percentuale | Sezioni |
9641 | 68.40 % | 23 |
|
· | Roberto Bagnasco | 39.79% |
· | Daniele Montebello | 33.95% |
· | Federica Giorgi | 12.22% |
· | Silvia Garibaldi | 7.13% |
· | Raffaella Spezia | 2.63% |
· | Catia Castellani | 1.73% |
· | Fiorella Amoruso | 1.64% |
· | Roberto Ferrara | 0.82% |
· | Gaetano Russo | 0.09% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2022 - CAMERADati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Uninominali | Liste |
14095 | 6638 | 7457 | 8 | 23 | 9 | 15 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
6 | ![]() | 272 | 294 | 566 |
7 | ![]() | 259 | 284 | 543 |
8 | ![]() | 262 | 292 | 554 |
9 | ![]() | 370 | 384 | 754 |
Totali Via Lombardia, 29, Sestri Levante, GE, Italia | Maschi 1163 | Femmine 1254 |
Totali 2417 |