Votanti | Percentuale | Sezioni |
11159 | 77.57 % | 23 |
|
· | Coalizione Centro-si | 37.10% |
· | Movimento 5 Stelle | 26.43% |
· | Coalizione Centro-de | 23.10% |
· | Lista Unica Centro - | 9.60% |
· | Rivoluzione Civile - | 2.05% |
· | Fare Per Fermare Il | 1.05% |
· | Partito Comunista De | 0.67% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2013 - Senato con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Coalizioni | Liste |
14385 | 6652 | 7733 | 8 | 23 | 7 | 12 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
18 | ![]() | 287 | 325 | 612 |
19 | ![]() | 324 | 377 | 701 |
20 | ![]() | 356 | 365 | 721 |
21 | ![]() | 393 | 435 | 828 |
Totali Scuole Elementari - Via N.S. Soccorso,30 | Maschi 1360 | Femmine 1502 |
Totali 2862 |