Votanti | Percentuale | Sezioni |
11159 | 77.57 % | 23 |
|
· | Coalizione Centro-si | 37.10% |
· | Movimento 5 Stelle | 26.43% |
· | Coalizione Centro-de | 23.10% |
· | Lista Unica Centro - | 9.60% |
· | Rivoluzione Civile - | 2.05% |
· | Fare Per Fermare Il | 1.05% |
· | Partito Comunista De | 0.67% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2013 - Senato con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Coalizioni | Liste |
14385 | 6652 | 7733 | 8 | 23 | 7 | 12 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
6 | ![]() | 236 | 296 | 532 |
7 | ![]() | 279 | 322 | 601 |
8 | ![]() | 271 | 289 | 560 |
9 | ![]() | 329 | 350 | 679 |
Totali Scuole elementari - Via Lombardia,29 | Maschi 1115 | Femmine 1257 |
Totali 2372 |