Votanti | Percentuale | Sezioni |
11290 | 65.64 % | 22 |
|
· | Andrea Lavarello | 59.11% |
· | Massimo Bixio | 40.89% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni comunali 2003 - BallottaggioDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
17200 | 8038 | 9162 | 8 | 22 | 2 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
18 | ![]() | 320 | 381 | 701 |
19 | ![]() | 377 | 416 | 793 |
20 | ![]() | 420 | 417 | 837 |
21 | ![]() | 427 | 458 | 885 |
Totali Scuole Elementari Via N.S. Soccorso 30 | Maschi 1544 | Femmine 1672 |
Totali 3216 |