Votanti | Percentuale | Sezioni |
11290 | 65.64 % | 22 |
|
· | Andrea Lavarello | 59.11% |
· | Massimo Bixio | 40.89% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni comunali 2003 - BallottaggioDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
17200 | 8038 | 9162 | 8 | 22 | 2 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
4 | Scuole Elementari Piazza Repubblica 44 | 326 | 408 | 734 |
5 | Scuole Elementari Piazza Repubblica 44 | 339 | 385 | 724 |
Sezioni n. 2 |
Totale Centro - Elementari | Maschi 665 | Femmine 793 |
Totali 1458 |