|
Circoscrizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totale complessivo |
1) BROGLIA Fabio | 0 | |||||||||
2) OLIVERI Renata | 0 | |||||||||
3) STAGNARO Luigi | 0 | |||||||||
4) REPETTO Alessandro Giovanni | 0 | |||||||||
5) BISSO Nicola | 0 | |||||||||
6) MONTI Anna Maria | 0 | |||||||||
7) TROVISO Mario | 0 | |||||||||
8) RAVERA Renzo | 0 | |||||||||
9) BERTUCCIO Paolo | 0 | |||||||||
10) DE SIMONE Francesco | 0 | |||||||||
11) CAMPODONICO Pietro | 0 | |||||||||
Voti Validi | ||||||||||
Schede Nulle | ||||||||||
Schede Bianche | ||||||||||
Voti Contestati | ||||||||||
Voti Nulli |