Votanti | Percentuale | Sezioni |
11944 | 69.51 % | 22 |
|
· | Uniti Nell'ulivo | 44.42% |
· | Forza Italia | 18.93% |
· | Rifondazione Comunis | 7.29% |
· | Alleanza Nazionale | 6.03% |
· | Udc | 5.37% |
· | Lega Nord | 3.84% |
· | Italia Dei Valori Di | 2.86% |
· | Comunisti Italiani | 2.08% |
· | Lista Emma Bonino | 1.86% |
· | Socialisti Uniti Per | 1.59% |
· | Federazione Dei Verd | 1.28% |
· | Partito Pensionati | 1.15% |
· | Alternativa Sociale | 0.71% |
· | Lista Consumatori | 0.60% |
· | No Euro | 0.53% |
· | Patto Segni Scognami | 0.32% |
· | Pri I Liberali Sgarb | 0.25% |
· | Verdi Per La Pace | 0.25% |
· | Alleanza Lombarda Au | 0.20% |
· | Fiamma Tricolore | 0.18% |
· | Movimento Idea Socia | 0.11% |
· | Alleanza Popolare Ud | 0.09% |
· | Paese Nuovo | 0.04% |
· | Federalismo In Europ | 0.02% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Europee 2004Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Numero | Denominazione | Simbolo |
16 |
Comunisti Italiani
voti: 239 2.09 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
17 |
Uniti nell'Ulivo
voti: 5072 44.42 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
18 |
Fiamma Tricolore
voti: 20 0.18 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
19 |
PRI I Liberali Sgarbi
voti: 29 0.25 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
20 |
Partito Pensionati
voti: 131 1.15 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
21 |
Lista Emma Bonino
voti: 212 1.86 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
22 |
Patto Segni Scognamiglio
voti: 36 0.32 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
23 |
Lista Consumatori
voti: 69 0.60 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
24 |
Movimento Idea Sociale
voti: 12 0.11 % |
|