Votanti | Percentuale | Sezioni |
13212 | 83.27 % | 22 |
|
· | Walter Veltroni | 47.08% |
· | Silvio Berlusconi | 37.73% |
· | Pier Ferdinando Casi | 4.36% |
· | Fausto Bertinotti | 3.99% |
· | Daniela Santanchè | 2.28% |
· | Marco Ferrando | 1.35% |
· | Enrico Boselli | 1.01% |
· | Flavia D'angeli | 0.69% |
· | Giuliano Ferrara | 0.54% |
· | Stefano Montanari | 0.46% |
· | Bruno De Vita | 0.31% |
· | Stefano De Luca | 0.20% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2008 - Camera con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
| ||||||||||||||||||
Percentuale VotantiGrafico a torta | ||||||||||||||||||
Percentuale Voti espressiGrafico a torta |