Votanti | Percentuale | Sezioni |
13665 | 85.59 % | 22 |
|
· | L'ulivo | 37.12% |
· | Forza Italia Berlusc | 19.86% |
· | Alleanza Nazionale F | 8.49% |
· | Casini Udc | 8.31% |
· | Rifondazione Partito | 7.73% |
· | Lega Nord | 3.82% |
· | Comunisti Italiani | 3.14% |
· | Lista Socialisti Lib | 2.67% |
· | Verdi | 2.56% |
· | Di Pietro Italia Dei | 2.37% |
· | Pensionati | 1.76% |
· | Democrazia Cristiana | 0.64% |
· | Alessandra Mussolini | 0.47% |
· | Mastella Udeur | 0.46% |
· | Fiamma Tricolore | 0.44% |
· | No Euro Iniquo | 0.16% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2006 - CameraDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
15966 | 7427 | 8539 | 8 | 22 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
22 | Scuole Elementari P.Chiesa S.Vittoria 3 | 560 | 609 | 1169 |
Sezioni n. 1 |
Totale Santa Vittoria | Maschi 560 | Femmine 609 |
Totali 1169 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |