Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2006 - CameraDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
15966 | 7427 | 8539 | 8 | 22 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
12 | Scuola Materna Via Cagliari 5 | 343 | 362 | 705 |
13 | Scuola Materna Via Cagliari 5 | 332 | 397 | 729 |
14 | Scuola Materna Via Cagliari 5 | 332 | 363 | 695 |
Sezioni n. 3 |
Totale Pila sul Gromolo - Via Cagliari | Maschi 1007 | Femmine 1122 |
Totali 2129 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |