Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2006 - CameraDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
15966 | 7427 | 8539 | 8 | 22 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Scuole Medie P.Repubblica 44 | 229 | 293 | 522 |
2 | Scuole Medie P.Repubblica 44 | 336 | 393 | 729 |
3 | Scuole Medie P.Repubblica 44 | 340 | 426 | 766 |
Sezioni n. 3 |
Totale Centro - Medie | Maschi 905 | Femmine 1112 |
Totali 2017 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |