Votanti | Percentuale | Sezioni |
10467 | 61.06 % | 22 |
|
· | Pd – Partito Democ | 34.03% |
· | Il Popolo Della Libe | 29.52% |
· | Lega Nord – Padani | 8.60% |
· | Di Pietro – Italia | 8.45% |
· | Casini – Libertas | 5.99% |
· | Rifondazione – Com | 5.38% |
· | Lista Marco Pannella | 2.56% |
· | Sinistra E Libertà | 2.21% |
· | Partito Comunista De | 1.56% |
· | L’autonomia – Al | 0.51% |
· | Forza Nuova | 0.49% |
· | Fiamma Tricolore - D | 0.43% |
· | Comunità Alpine | 0.11% |
· | Valle D'aoste | 0.09% |
· | Ld Con Melchiorre | 0.07% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Europee 2009Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
17143 | 7956 | 9187 | 8 | 22 | 15 | 251 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
10 | Via Nazionale 488 | 300 | 369 | 669 |
11 | Via Nazionale 488 | 298 | 366 | 664 |
Sezioni n. 2 |
Totale Pila sul Gromolo - Scuole Elementari | Maschi 598 | Femmine 735 |
Totali 1333 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |