Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Europee 2009Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
17143 | 7956 | 9187 | 8 | 22 | 15 | 251 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Piazza della Repubblica 44 | 461 | 555 | 1016 |
2 | Piazza della Repubblica 44 | 328 | 378 | 706 |
3 | Piazza della Repubblica 44 | 326 | 431 | 757 |
Sezioni n. 3 |
Totale Centro - Scuole Medie | Maschi 1115 | Femmine 1364 |
Totali 2479 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |