Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni comunali 2003 - BallottaggioDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
17200 | 8038 | 9162 | 8 | 22 | 2 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
15 | Scuole Elementari Brig. Partigiane | 331 | 370 | 701 |
16 | Scuole Elementari Brig. Partigiane | 324 | 418 | 742 |
17 | Scuole Elementari Brig. Partigiane | 522 | 574 | 1096 |
Sezioni n. 3 |
Totale Riva Trigoso | Maschi 1177 | Femmine 1362 |
Totali 2539 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |