Votanti | Percentuale | Sezioni |
11290 | 65.64 % | 22 |
|
· | Andrea Lavarello | 59.11% |
· | Massimo Bixio | 40.89% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni comunali 2003 - BallottaggioDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
17200 | 8038 | 9162 | 8 | 22 | 2 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
3 | Scuola Materna Via Cagliari, 5 | 347 | 449 | 796 |
8 | Scuola Materna Via Cagliari, 5 | 290 | 339 | 629 |
12 | Scuola Materna Via Cagliari, 5 | 374 | 395 | 769 |
13 | Scuola Materna Via Cagliari, 5 | 333 | 399 | 732 |
14 | Scuola Materna Via Cagliari, 5 | 355 | 367 | 722 |
Sezioni n. 5 |
Totale Pila sul Gromolo - Via Cagliari | Maschi 1699 | Femmine 1949 |
Totali 3648 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |