Votanti | Percentuale | Sezioni |
11290 | 65.64 % | 22 |
|
· | Andrea Lavarello | 59.11% |
· | Massimo Bixio | 40.89% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni comunali 2003 - BallottaggioDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
17200 | 8038 | 9162 | 8 | 22 | 2 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
6 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 308 | 372 | 680 |
7 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 327 | 377 | 704 |
9 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 330 | 380 | 710 |
Sezioni n. 3 |
Totale Via Antica Romana Occidentale | Maschi 965 | Femmine 1129 |
Totali 2094 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |